Une majorité d'internautes français estiment que les candidats accordent peu ou pas du tout d'importance à la communication sur internet. Pourtant, le web constituera la troisième plus importante source d'information en 2007. Le réseau des réseaux sera ainsi le média privilégié, derrière la télévision et la presse écrite.
Les attentes des Français concernant la présence des candidats sur le Net sont d'ailleurs en progression. Alors, quand est-il réellement ?
| Jacques Chirac | 2 780 000 | |
|---|---|---|
| Ségolène Royal | 2 650 000 | |
| Nicolas Sarkozy | 2 540 000 | |
| Dominique de Villepin | 1 430 000 | |
| Jean-Marie Le Pen | 1 410 000 | |
| Philippe de Villiers | 1 300 000 | |
| François Bayrou | 1 240 000 | |
| José Bové | 1 230 000 | |
| Nicolas Hulot | 1 180 000 | |
| Michèle Alliot-Marie | 1 110 000 | |
| Dominique Voynet | 1 080 000 | |
| Marie-George Buffet | 854 000 | |
| Olivier Besancenot | 830 000 | |
| Arlette Laguiller | 699 000 |
2006 - 2008 © Une réalisation Midi moins une
Midi moins une, c'est aussi : villorama, dinard.com, accessimairies.net, bouticOrama, popunet.info, bourse-aux-equipiers.com, hotel-dinard.info, 11h59.com et midi moins une.fr ;-)